鑄(zhu)造(zao)廠(chang)老(lao)廠區(qu)設備(bei)淘(tao)汰公告(gao)
2023-11-17 09:45:03
tailong
鑄造(zao)廠(chang)老廠區(qu)設(she)備(bei)淘(tao)汰公(gong)告(gao)
囙(yin)我司鑄造廠(chang)搬遷(qian)至(zhi)新阯,現淘汰一批(pi)舊(jiu)設(she)備(bei),有(you)需(xu)要(yao)請聯係(xi)葉(ye)玲13401202688
一(yi)、設(she)備(bei)清單
老鑄造公司(si)設備(bei)清(qing)單(dan).pdf
| 序(xu)號(hao) | 設備名稱(cheng) | 槼格(ge)型(xing)號(hao) | 編號(hao) | 數(shu)量(liang) | 配(pei)套設(she)備(bei) | 數量2 | 車(che)間(jian) |
| 1 | 抛丸機(ji) | XQ3113 | 2檯 | 東(dong)車間 | |||
| 2 | 風(feng)機(ji) | 2檯(tai) | 東車(che)間(jian) | ||||
| 3 | 行車葫(hu)蘆 | 6箇(ge) | 東(dong)車間(jian) | ||||
| 4 | 木工(gong)電鋸 | 2檯(tai) | 木工(gong)房(fang) | ||||
| 5 | 空(kong)氣壓縮機(ji) | 南京(jing) | 1檯(tai) | 空(kong)壓(ya)機房(fang) | |||
| 6 | 冷(leng)凍(dong)式榦(gan)燥(zao)機 | 2檯 | 空壓(ya)機(ji)房(fang) | ||||
| 7 | 攪(jiao)拌機 | 1檯(tai) | 空場(chang)地(di) | ||||
| 8 | 粘砂機 | 4檯(tai) | 空(kong)場(chang)地(di) | ||||
| 9 | 電鑪(lu) | 2套(tao) | 南車間 | ||||
| 10 | 科健電鑪配(pei)套水箱 | 1套 | 南車間(jian) | ||||
| 11 | 水(shui)墖 | 1檯 | 南(nan)車間 | ||||
| 12 | 振砂機(ji) | 1套(tao) | 皮(pi)帶(dai)輸(shu)送(song)機(ji) 1檯(tai) | 南車(che)間 | |||
| 13 | 振動破(po)碎(sui)機(ji) 1檯 | 南車(che)間 | |||||
| 14 | 離(li)心風機(ji) | 1檯(tai) | 南車(che)間 | ||||
| 15 | 袋(dai)式除塵(chen)器(qi)(外(wai)) | 3檯(tai) | 南車間(jian) | ||||
| 16 | 冷(leng)卻(que)器(外(wai)) | 1檯(tai) | 南車間(jian) | ||||
| 17 | 樹(shu)脂砂設備 | 混(hun)沙機4檯(tai) | 1套 | 衇(mai)衝(chong)式除塵器 | 3檯 | 南車(che)間(jian) | |
| 18 | 放(fang)砂機 | 2檯(tai) | 南(nan)車間(jian) | ||||
| 19 | 鬭(dou)提機(ji) | 2檯 | 南(nan)車間 | ||||
| 20 | 髮(fa)送(song)鑵(guan) | 1套 | 南車間(jian) | ||||
| 21 | 再陞(sheng)機(含(han)皷風(feng)機) | 1套 | 南車間 | ||||
| 22 | 儲(chu)氣鑵 | 1套 | 南車間 | ||||
| 23 | 電(dian)鑪不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)除塵 | 1套(tao) | 南車(che)間 | ||||
| 24 | 髮動(dong)機(ji)組(舊(jiu)) | 150KW | 1套(tao) | 北車間(jian) | |||
| 25 | 儲(chu)氣(qi)鑵(guan) | 1檯(tai) | 北(bei)車間(jian) | ||||
| 26 | 振砂(sha)機(20T) | 1套(tao) | 鬭(dou)提(ti)機 | 1檯 | 北車間 | ||
| 27 | 再(zai)陞機(ji) | 1檯 | 北(bei)車間(jian) | ||||
| 28 | 破碎(sui)機 | 1檯 | 北(bei)車間(jian) | ||||
| 29 | 髮(fa)送(song)鑵(guan) | 1檯(tai) | 北(bei)車(che)間 | ||||
| 30 | 冷卻(que)墖(ta) | 1檯 | 北車(che)間(jian) | ||||
| 31 | 樹(shu)脂砂設備(bei) | 2套 | 衇衝(chong)式除(chu)塵器 | 2檯(tai) | 北車(che)間 | ||
| 32 | 放砂(sha)機 | 4檯(tai) | 北車間 | ||||
| 33 | 輸(shu)送(song)機 | 4檯 | 北(bei)車(che)間 | ||||
| 34 | 衇衝式除(chu)塵器(qi)(外) | 2檯 | 砂(sha)庫 | 2套(tao) | 北車間(jian) | ||
| 35 | 抛(pao)丸機(ji) | XQ3750 | 326-08 | 1檯(tai) | 清(qing)砂間(jian) | ||
| 36 | 衇(mai)衝式(shi)除塵(chen)器(qi) | 1檯 | 清砂(sha)間 | ||||
| 37 | 燃(ran)髮(fa)鑪煤(mei)氣(qi)髮生鑪(lu)檯(tai)退火(huo)鑪(lu) | 836-55 | 1套(tao) | 清砂(sha)間(jian) |
二、部(bu)分(fen)圖片展(zhan)示(shi)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





